您现在的位置是:主页 > 批量快捷 >
选择数据和单元格的Excel快捷键
发布时间:2023-10-08 16:10:39所属栏目:批量快捷 已帮助人编辑作者:Excel自学教程
选择单元格、行和列以及对象:
选择整列 | Ctrl+空格键 |
选择整行 | Shift+空格键 |
选中整个工作表。如果工作表中包含数据,按 Ctrl+A 会选中当前区域。再次按 Ctrl+A 即可选中整个工作表。 | Ctrl+A |
在选择了多个单元格的情况下,只选择活动单元格。 | Shift+Backspace |
选中整个工作表。如果工作表中包含数据,按 Ctrl+Shift+空格键会选中当前区域。再次按 Ctrl+Shift+空格键即可选中整个工作表。选中一个对象时,Ctrl+Shift+空格键会选中工作表中的所有对象。 | Ctrl+Shift+空格键 |
在隐藏对象、显示对象和显示对象占位符之间切换。 | Ctrl+6 |
选择具有特定特征的单元格:
选择活动单元格周围的当前区域(包围在空行和空列中的数据区域)。在数据透视表中,选择整个数据透视表。 | Ctrl+Shift+*(星号) |
选择含有批注的所有单元格 | Ctrl+Shift+O(字母 O) |
选择包含活动单元格的数组(数组:用于建立可生成多个结果或可对在行和列中排列的一组参数进行运算的单个公式。数组区域共用一个公式;数组常量是用作参数的一组常量。) | Ctrl+/ |
在选定的行中,选择与活动单元格中的值不匹配的单元格。 | Ctrl+/ |
在选定的列中,选择与活动单元格中的值不匹配的单元格。 | Ctrl+Shift+| |
选择由选定区域中的公式直接引用的所有单元格。 | Ctrl+[(左方括号) |
选择由选定区域中的公式直接或间接引用的所有单元格。 | Ctrl+Shift+{(左大括号) |
选择包含直接引用活动单元格的公式的单元格。 | Ctrl+](右方括号) |
选择包含直接或间接引用活动单元格的公式的单元格。 | Ctrl+Shift+}(右大括号) |
选择当前选定区域中的可见单元格。 | Alt+;(分号) |
扩展选定区域:
打开或关闭扩展模式。在扩展模式中,状态行中将出现“扩展”,箭头键可扩展选定区域。 | F8 |
将其他区域的单元格添加到选定区域中,或使用箭头键移动到所要添加的区域的起始处,然后按 F8 和箭头键以选择下一个区域。 | Shift+F8 |
将选定区域扩展一个单元格。 | Shift+箭头键 |
将选定区域扩展到与活动单元格在同一列或同一行的最后一个非空单元格。 | Ctrl+Shift+箭头键 |
将选定区域扩展到行首。 | Shift+Home |
将选定区域扩展到工作表的开始处。 | Ctrl+Shift+Home |
将选定区域扩展到工作表上最后一个使用的单元格(右下角)。 | Ctrl+Shift+End |
将选定区域向下扩展一屏。 | Shift+Page Down |
将选定区域向上扩展一屏。 | Shift+Page Up |
将选定区域扩展到与活动单元格在同一列或同一行的最后一个非空单元格。 | End+Shift+箭头键 |
将选定区域扩展到工作表的最后一个使用的单元格(右下角) | End+Shift+Home |
将选定区域扩展到当前行中的最后一个单元格。如果已打开“Lotus 1-2-3 常用键”(“工具”菜单上“选项”命令中的“1-2-3 的帮助”选项卡),则此快捷键序列将不起作用。 | End+Shift+Enter |
将选定区域扩展到窗口左上角的单元格。 | Scroll Lock+Shift+Home |
将选定区域扩展到窗口右下角的单元格。 | Scroll Lock+Shift+End |
以上就是excel自学教程为您提供选择数据和单元格的Excel快捷键的解读,本文章链接: http://www.5enet.cn/Excel_piliang/77208.html 欢迎分享转载,更多相关资讯请前往批量快捷
相关文章
企业IT外包服务
Excel中ISEVEN函数的语法和用法
Excel中PROB函数的语法和用法
如何利用excel下拉框实现数据条件统计实例教程
excel如何高亮显示工作表中所有包含公式的单元格
excel vlookup函数的反向查找、模糊查找、多条件查找
excel图表 基于隔离的兼容
excel if函数的多个条件使用方法
excel表格怎么内插竖线
excel 如何快速的找到对应的预提与冲销
Excel表格怎么打印在a4纸上
wps表格办公—如何处理每次打开工作簿时弹出的提示框?
如何以最简单方式实现中小企业数据共享协同?
excel FIND函数 实现将短划线号前小于10的数前添加0
如何快速在Excel中隔行填充颜色
excel 如何统计两个日期之间某个数据的数量求和值?
扫码关注
- 专注IT行业,10年IT行业经验